Tucson’s All Vintage Clothes Market
Sat Nov 21
Show at 11:00AM
at La Rosa
$4.81
Other Content
Psyko Steve presents
Gimme Gimme Disco
Sat Nov 21
Doors at 8:00PM / Show at 8:30PM
at La Rosa
21+, $0.00-$45.00
DJ/Dance
La Rosa & Arizona Arts Live
Houses of Zodiac: Poems for Cello
Houses of Zodiac
Sun Nov 22
Doors at 6:00PM / Show at 7:00PM
at La Rosa
$7.08-$80.00
Classical
Presented by Tucson Kitchen Musicians Association
Mark OโConnorโs An Appalachian Christmas
Mark O’Connor’s Appalachia Waltz Trio
Supporting Talent: Maggie O’Connor
featuring Maggie O’Connor
Tue Nov 24
Doors at 6:30PM / Show at 7:30PM
at La Rosa
$14.75-$60.00
Bluegrass
FREE in the courtyard!
Kevin Pakulis
Wed Nov 25
Doors at 6:00PM / Show at 7:00PM
at La Rosa
Americana
w/ Walters the Don + Friends
Wed Nov 25
Doors at 8:00PM / Show at 8:00PM
at La Rosa
$0.00-$10.94
DJ/Dance
El Gran Danzรณn: A Salsa Mambo Dance Party
Orkesta Mendoza
Supporting Talent: Agua de Coco
Agua de Coco & special guests Brian Lopez + Katherine Byrnes
Fri Nov 27
Doors at 7:30PM / Show at 8:00PM
at La Rosa
$0.00-$61.19
Latin
The Music of Janis Joplin and Friends
Katherine Byrnes – A Piece of My Heart
Katherine Byrnes
Sat Nov 28
Doors at 6:30PM / Show at 7:30PM
at La Rosa
$15.25-$54.00
Classic Rock
THE RESIDENTS โ ESKIMO LIVE [CANCELLED]
The Residents
Rushadicus
Mon Nov 30
Doors at 6:30PM / Show at 7:30PM
at La Rosa
Experimental
Bonnie โPrinceโ Billy
Supporting Talent: Linnea Sablosky
Linnea Sablosky
Tue Dec 1
Doors at 6:00PM / Show at 7:00PM
at La Rosa
$15.25-$55.00
Country
Psyko Steve presents
Waterparks
Supporting Talent: Vanity
Vanity
Wed Dec 2
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at La Rosa
$15.25-$89.00
Pop
Live Salsa Band!
Zona Libre
Thu Dec 3
Doors at 6:30PM / Show at 7:00PM
at La Rosa
$8.08-$14.66
Latin
Relentless Beats presents
JSTJR
Fri Dec 4
Doors at 8:00PM / Show at 8:00PM
at La Rosa
21+, $0.00-$32.00
DJ/Dance
Presented by Tucson Kitchen Musicians Association
Steve Poltz
*MATINEE*
Sun Dec 6
Doors at 3:00PM / Show at 4:00PM
at La Rosa
$15.25-$52.00
Folk
FREE in the courtyard!
Katherine Byrnes & Les Marionettes
Tue Dec 8
Doors at 6:00PM / Show at 7:00PM
at La Rosa
Singer/Songwriter
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
